经学校组织面试选拔后,现将康缘现场工程师班录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 2382030124 | 张璐盈 | 女 | 药检231 |
2 | 2382030236 | 周佳慧 | 女 | 药检232 |
3 | 2382030127 | 付薪丰 | 男 | 药检231 |
4 | 2382010438 | 阿旺玉珍 | 女 | 制药234 |
5 | 2381010123 | 徐冰川 | 男 | 生药231 |
6 | 2382010436 | 朗卡卓玛 | 女 | 制药234 |
7 | 2382030207 | 于童话 | 女 | 药检232 |
8 | 2381040236 | 王樟玉 | 女 | 药剂232 |
9 | 2382010433 | 贡秋群措 | 女 | 制药234 |
10 | 2382010145 | 尼玛旺措 | 女 | 制药231 |
11 | 2382030136 | 罗玉佳 | 女 | 药检231 |
12 | 2382030119 | 陈惠玲 | 女 | 药检231 |
13 | 2382030130 | 成涵 | 男 | 药检231 |
14 | 2381010146 | 陈曦琳 | 女 | 生药231 |
15 | 2382010432 | 洛桑措姆 | 女 | 制药234 |
16 | 2381010104 | 秦嘉欣 | 女 | 生药231 |
17 | 2382010410 | 王彬彬 | 女 | 制药234 |
18 | 2382030201 | 胡欣雨 | 女 | 药检232 |
19 | 2381010111 | 鲁娜 | 女 | 生药231 |
20 | 2381010141 | 蔡佳妤 | 女 | 生药231 |
21 | 2382010434 | 曲尼郎措 | 女 | 制药234 |
22 | 2382030131 | 王宇航 | 男 | 药检231 |
23 | 2381010140 | 嵇张思雨 | 女 | 生药231 |
24 | 2381040218 | 谢军 | 男 | 药剂232 |
25 | 2382010409 | 陈永鹏 | 男 | 制药234 |
26 | 2382010439 | 拉珍 | 女 | 制药234 |
27 | 2381010101 | 钱梦瑶 | 女 | 生药231 |
28 | 2382030134 | 胡冬洋 | 男 | 药检231 |
29 | 2382030240 | 柳玉鑫 | 男 | 药检232 |
30 | 2381010122 | 刘子钰 | 女 | 生药231 |
31 | 2382030106 | 丁林轩 | 男 | 药检231 |
32 | 2381010106 | 尹晴 | 女 | 生药231 |
33 | 2382030206 | 朱奕憬 | 男 | 药检232 |
34 | 2382030245 | 李金鑫 | 男 | 药检232 |
35 | 2381040239 | 董志瑞 | 男 | 药剂232 |
36 | 2382010437 | 强久卓嘎 | 女 | 制药234 |
37 | 2382010421 | 张俊雅 | 女 | 制药234 |
38 | 2381040250 | 王卫文 | 男 | 药剂232 |
39 | 2381040252 | 孙意涵 | 男 | 药剂232 |
40 | 2381010105 | 陈阅林 | 男 | 生药231 |
制药工程学院
2024年5月9日